

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SANTAN 0.00% 2030-10-28 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2030-10-28 | 0.000 | 2.83 |
| SANTAN 0.41% 2029-07-05 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2029-07-05 | 0.412 | 3.27 |
| SANTAN 0.51% 2025-03-27 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2025-03-27 | 0.505 | 0.00 |
| SANTAN 0.64% 2029-03-04 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2029-03-04 | 0.639 | 2.72 |
| SANTAN 1.20% 2027-12-07 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2027-12-07 | 1.201 | 2.42 |
| SANTAN 1.25% 2027-09-26 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2027-09-26 | 1.250 | 2.29 |
| SANTAN 1.48% 2027-04-10 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2027-04-10 | 1.481 | 2.14 |
| SANTAN 3.25% 2031-02-15 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2031-02-15 | 3.250 | 2.67 |
| SANTAN 3.38% 2028-04-19 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2028-04-19 | 3.375 | 2.31 |
| SANTAN 3.55% 2030-06-02 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2030-06-02 | 3.549 | 2.71 |
| SANTAN 3.75% 2026-09-11 EURBanco Santander Totta SA | Portugal | 2026-09-11 | 3.750 | 2.10 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.